サンプルプログラム
サンプルプログラムの概要
SDK の種別 | サンプルプログラムの数 | 説明 |
AI Open Platform | 2 | AI オープンプラットフォームと接続するためのインターフェースです。 |
ANPR | 3 | ナンバープレートの自動認識やバリアゲートをリモートで制御します。 |
Behavior Analysis | 4 | 行動分析機能、侵入、ラインクロス、領域侵入、領域退出を実施します。 |
Card-Based Access Control | 10 | スケジュールの設定、カード、指紋、顔情報の管理、アラーム、イベントの設定、及び、ドア制御を実施します。 |
Display and Control | 0 ※ サンプルプログラムなし |
LED スクリーン、ビデオウォールコントローラ、デコーダ、リモートコントロールを実行します。 |
Face Recognition Terminal | 3 | 顔認識端末のスケジュール設定、カード、指紋、顔情報の管理、アラーム、イベントのアップロードと検索、及び、ドア制御を実施します。 |
Facial | 5 | 顔のキャプチャ、顔の検出、顔画像の比較、顔画像ライブラリの管理を実施します。 |
Fisheye | 1 | フィッシュアイの逆変形や拡張、E-PTZ 制御など、フィッシュアイのビュー上で操作を実施したい場合に使用します。 |
General | 12 | ライブビュー、PTZ 制御、再生、ビデオのダウンロード、基本的な設定、リモートメンテナンス、双方向オーディオ、アラーム/イベント、デコーダ、行動解析を実施します。 |
Heat Map | 3 | ヒートマップアプリケーションに基づく統合方法とフローを実行します。 |
Information Release | 0 ※ サンプルプログラムなし |
情報発信サーバにアクセスして、資料管理、プログラム管理、プログラムスケジュール管理、端末管理、組織管理、及び、ユーザー管理の機能を実行します。 |
Multi-Target-Type Detection | 3 | マルチターゲット型検知は、人間と車両が混在している場合、同じカメラで異なるターゲットタイプの人体、顔、及び、車両を同時に検知します。 |
People Counting | 5 | 人数カウント機能を使用して、指定された時間内にラインを横断する人物や物体の統計情報、リアルタイム統計と周期統計を実施します。 |
Person Arming | 3 | 武装した顔 または、人体を検知するとアラームがトリガーされるため、デバイスが対象をトラッキングすることにより、キャプチャを実施します。 |
Parson-Based Access Control | 7 | 個人、カード、指紋情報の管理、アラーム、イベントの設定、ドア、エレベータ、ブザーの制御、逆戻り防止などを実施します。 |
Queue Management | 3 | 人が列に並んでいる状態と待ち時間を検知し、待ち行列の状態を分析します。 |
Security Control | 0 ※ サンプルプログラムなし |
セキュリティ制御パネルにアクセスすることで、イベントやアラームの設定、ゾーン または、パーティションの制御と操作、状態のモニタリング、セキュリティ制御システムの管理と構成を実施します。 |
Thermal | 5 | 温度スクリーニングアラームやサーモグラフィーアラーム(温度アラーム 及び、温度差アラームを含む)を設定し、トリガーされた場合にアラームを受け取ります。 |
Traffic | 3 | 交通キャプチャ、記録、違反取り締まり、ナンバープレートの認識を実施します。 |
Video Intercom | 3 | ビデオインターコム内外の間で、音声 及び、視覚的な通信によって制御されるアクセスにより、ビデオインターコムの起動やリング管理を実施します。 |
合計 | 75 |